Veranstaltungs-Kategorien
Reha Sport
ACHTUNG - maximal zwei Buchungen pro Woche und Mitglied
Bild | Termin | Datum, Uhrzeit | max. Teilnehmer | verfügbare Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|
Reha Sport | 24.03.2023 09:30 | 15 | 1 |
|
|
Reha Sport | 24.03.2023 10:30 | 15 | 0 |
|
|
Reha Sport | 24.03.2023 15:00 | 15 | 1 | ||
Reha Sport | 27.03.2023 09:30 | 15 | 0 | ||
Reha Sport | 27.03.2023 10:30 | 15 | 0 | ||
Reha Sport (Dehnung) | 27.03.2023 11:30 | 15 | 3 | ||
Reha Sport | 27.03.2023 16:30 | 15 | 0 | ||
Reha Sport (Rücken) | 27.03.2023 17:30 | 15 | 0 | ||
Reha Sport | 28.03.2023 09:30 | 15 | 0 | ||
Reha Sport | 28.03.2023 10:30 | 15 | 0 | ||
Reha Sport (Bauch) | 28.03.2023 17:00 | 15 | 0 | ||
Reha Sport | 28.03.2023 18:00 | 15 | 1 | ||
Reha Sport | 29.03.2023 09:30 | 15 | 0 | ||
Reha Sport | 29.03.2023 10:30 | 15 | 0 | ||
Reha Sport | 29.03.2023 17:30 | 15 | 0 | ||
Reha Sport | 30.03.2023 09:30 | 15 | 0 | ||
Reha Sport | 30.03.2023 10:30 | 15 | 0 | ||
Reha Sport (Dehnung) | 30.03.2023 16:30 | 15 | 4 | ||
Reha Sport (Qi Gong) | 30.03.2023 17:30 | 15 | 0 | ||
Reha Sport | 31.03.2023 09:30 | 15 | 0 |
Body Workout
Bild | Termin | Datum, Uhrzeit | max. Teilnehmer | verfügbare Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|
Body Workout | 27.03.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 30.03.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 03.04.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 06.04.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 13.04.2023 18:30 | 15 | 14 | ||
Body Workout | 17.04.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 20.04.2023 18:30 | 15 | 14 | ||
Body Workout | 24.04.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 27.04.2023 18:30 | 15 | 14 | ||
Body Workout | 01.05.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 04.05.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 08.05.2023 18:30 | 15 | 14 | ||
Body Workout | 11.05.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 15.05.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 18.05.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 22.05.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 25.05.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 29.05.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 01.06.2023 18:30 | 15 | 15 | ||
Body Workout | 05.06.2023 18:30 | 15 | 15 |
Indoor Cycling
Bild | Termin | Datum, Uhrzeit | max. Teilnehmer | verfügbare Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|
Indoor Cycling | 27.03.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 03.04.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 17.04.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 24.04.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 01.05.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 08.05.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 15.05.2023 19:30 | 9 | 8 | ||
Indoor Cycling | 22.05.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 29.05.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 05.06.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 12.06.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 19.06.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 26.06.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 03.07.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 10.07.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 17.07.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 24.07.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 31.07.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 07.08.2023 19:30 | 9 | 9 | ||
Indoor Cycling | 14.08.2023 19:30 | 9 | 9 |
Zumba
Bild | Termin | Datum, Uhrzeit | max. Teilnehmer | verfügbare Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|
Zumba | 24.03.2023 17:00 | 15 | 14 | ||
Zumba | 31.03.2023 17:00 | 15 | 14 | ||
Zumba | 14.04.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 21.04.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 28.04.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 05.05.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 12.05.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 19.05.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 26.05.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 02.06.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 09.06.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 16.06.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 23.06.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 30.06.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 07.07.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 14.07.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 21.07.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 28.07.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 04.08.2023 17:00 | 15 | 15 | ||
Zumba | 11.08.2023 17:00 | 15 | 15 |
Godai-Ryu
Bild | Termin | Datum, Uhrzeit | max. Teilnehmer | verfügbare Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|
Godai Ryu Karate | 24.03.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 28.03.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 31.03.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 04.04.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 11.04.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 14.04.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 18.04.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 21.04.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 25.04.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 28.04.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 02.05.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 05.05.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 09.05.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 12.05.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 16.05.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 19.05.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 23.05.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 26.05.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 30.05.2023 19:00 | 10 | 9 | ||
Godai Ryu Karate | 02.06.2023 19:00 | 10 | 10 |
Step Aerobic
Bild | Termin | Datum, Uhrzeit | max. Teilnehmer | verfügbare Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|
Step Aerobic | 29.03.2023 16:30 | 15 | 14 | ||
Step Aerobic | 05.04.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 12.04.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 19.04.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 26.04.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 03.05.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 10.05.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 17.05.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 24.05.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 31.05.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 07.06.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 14.06.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 21.06.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 28.06.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 05.07.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 12.07.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 19.07.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 26.07.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 02.08.2023 16:30 | 15 | 15 | ||
Step Aerobic | 09.08.2023 16:30 | 15 | 15 |